ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 7 | തോമസ് ഓലിക്കര | 9446124170 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 19 | സുനിമോള് ചാക്കോ | 9656414259 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 1 | സോബി ജേക്കബ് | 9847213085 | അംഗം |
| 4 | 2 | സോബി ജോസഫ് | 9744992832 | അംഗം |
| 5 | 9 | അന്നമ്മ സാജന് | 9496939656 | അംഗം |
| 6 | 10 | സണ്ണി ജെയിംസ് | 9526437531 | അംഗം |
| 7 | 14 | രശ്മി മുരളീധരന് | 9495749911 | അംഗം |
| | | | | |
| | | | | |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 13 | ശശികലാദേവി | 9744118920 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 19 | സുനിമോള് ചാക്കോ | 9656414259 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 3 | അജിത് പി കോതകുളം | | അംഗം |
| 4 | 15 | സന്ധ്യ എസ് പിള്ള | | അംഗം |
| 5 | 21 | വി കെ നിഷാദ് | | അംഗം |
| 6 | 22 | തോമസ് സ്കറിയ | | അംഗം |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 17 | ബിന്ദു ജോസഫ് | 9495085588 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 19 | സുനിമോള് ചാക്കോ | 9656414259 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 4 | ജോസഫ് | 8921828495 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 4 | 5 | രമ്യ മോള് തോമസ് | 9048575324 | അംഗം |
| 5 | 6 | ഹരീന്ദ്രന് ഡി | 9746022533 | അംഗം |
| 6 | 20 | സിന്ധു സി.എ | 9744694109 | അംഗം |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 11 | പ്രസാദ് | 9446124628 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 19 | സുനിമോള് ചാക്കോ | 9048146520 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 8 | സൈന തോമസ് | 9847527488 | അംഗം |
| 4 | 12 | ഇന്ദുലേഖ റ്റി എന് | 9846235539 | അംഗം |
| 5 | 16 | ശാലിനി അജു | 8848398292 | അംഗം |
| 6 | 18 | ഭുവനേന്ദ്രനാഥ് | 9496986876 | അംഗം |
| | | | | |